top of page
Aqui há fotos da equipe do NESMA trabalhando nos projetos de pesquisa, participando dos eventos nacionais na área de solos e engenharia agrícola, bem como, nas horas de descontração da equipe
![]() IMG-20170605-WA0042 | ![]() IMG-20170605-WA0050 | ![]() WhatsApp Image 2017-06-06 at 11.19.26 AM |
---|---|---|
![]() IMG-20170605-WA0075 | ![]() WhatsApp Image 2017-06-06 at 11.19.29 AM | ![]() IMG-20170605-WA0066 |
![]() IMG-20170605-WA0061 | ![]() IMG-20170605-WA0058 | ![]() IMG-20170605-WA0077 |
![]() IMG-20170605-WA0053 | ![]() IMG-20170605-WA0051 | ![]() IMG-20170605-WA0062 |
![]() IMG-20170605-WA0070 | ![]() IMG-20170605-WA0060 | ![]() IMG-20170605-WA0071 |
![]() IMG-20170605-WA0043 | ![]() IMG-20170605-WA0049 | ![]() IMG-20170605-WA0076 |
![]() IMG-20170605-WA0056 | ![]() IMG-20170605-WA0063 | ![]() IMG-20170605-WA0065 |
![]() IMG-20170605-WA0055 | ![]() IMG-20170605-WA0024 | ![]() IMG-20170605-WA0009 |
![]() IMG-20170605-WA0028 | ![]() IMG-20170605-WA0057 | ![]() IMG-20170605-WA0026 |
![]() IMG-20170605-WA0034 | ![]() IMG-20170605-WA0035 | ![]() IMG-20170605-WA0038 |
![]() IMG-20170605-WA0037 | ![]() IMG-20170605-WA0029 | ![]() IMG-20170605-WA0030 |
![]() IMG-20170605-WA0019 | ![]() IMG-20170605-WA0016 | ![]() IMG-20170605-WA0074 |
![]() IMG-20170605-WA0046 | ![]() IMG-20170605-WA0068 | ![]() IMG-20170605-WA0052 |
![]() IMG-20170605-WA0039 | ![]() IMG-20170605-WA0031 | ![]() IMG-20170605-WA0064 |
![]() IMG-20170605-WA0044 | ![]() IMG-20170605-WA0072 | ![]() IMG-20170605-WA0048 |
![]() IMG-20170605-WA0045 | ![]() IMG-20170605-WA0047 | ![]() IMG-20170605-WA0033 |
![]() IMG-20170605-WA0021 | ![]() IMG-20170605-WA0040 | ![]() IMG-20170605-WA0036 |
![]() IMG-20170605-WA0073 | ![]() IMG-20170602-WA0003 | ![]() IMG-20170605-WA0017 |
![]() IMG-20170605-WA0025 | ![]() IMG-20170605-WA0041 | ![]() IMG-20170605-WA0027 |
![]() IMG-20170605-WA0022 |
bottom of page